Auto Insurance State Minimums
Each state has a different minimum liability insurance requirement and in many states, motorists can’t even register their vehicle unless they’ve first obtained car insurance. Other states utilize an honor system wherein it is assumed you can present proof of insurance when requested such as in an accident or when an officer of the law requests it.
There are only five states that do not require drivers to purchase liability coverage. The other 45 demand you purchase their legally required minimum.
Personal Injury Protection (PIP) provides additional insurance protection for any subsequent healthcare costs that are a direct result of an accident, regardless of who is at fault.
Some states have no-fault laws, which mean that your own insurance policy is required to pay for damages and injuries incurred in an accident regardless of who is at fault.
There are only five states that do not require drivers to purchase liability coverage. The other 45 demand you purchase their legally required minimum.
Personal Injury Protection (PIP) provides additional insurance protection for any subsequent healthcare costs that are a direct result of an accident, regardless of who is at fault.
Some states have no-fault laws, which mean that your own insurance policy is required to pay for damages and injuries incurred in an accident regardless of who is at fault.
| State | Liability minimums (in thousands) | PIP | No-fault | UIM/ |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes, 20/40/10 | No | No | Yes |
| Alaska | Yes, 50/100/25 | No | No | Yes |
| Arizona | Yes, 15/30/10 | No | No | No |
| Arkansas | Yes, 25/50/25 | No | No | Yes |
| California | Yes, 15/30/5 | No | No | Yes |
| Colorado | Yes, 25/50/15 | No | No | Yes |
| Connecticut | Yes, 20/40/10 | No | No | Yes |
| Delaware | Yes, 15/30/10 | Yes | No | Yes |
| Florida | Yes, 10/20/10 | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes, 25/50/25 | No | No | Yes |
| Hawaii | Yes, 20/40/10 | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes, 25/50/15 | No | No | No |
| Illinois | Yes, 20/40/15 | No | No | Yes |
| Indiana | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Iowa | Yes, 20/40/15 | No | No | Yes |
| Kansas | Yes, 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes, 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes, 10/20/10 | No | No | Yes |
| Maine | Yes, 50/100/25 | No | No | Yes |
| Maryland | Yes, 20/40/15 | Yes | No | Yes |
| Massachusetts | Yes, 20/40/5 | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes, 20/40/10 | Yes | Yes | No |
| Minnesota | Yes, 30/60/10 | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes, 10/20/5 | No | No | Yes |
| Missouri | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Montana | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Nebraska | Yes, 25/50/25 | No | No | No |
| Nevada | Yes, 15/30/10 | No | No | Yes |
| New Hampshire | No, 25/50/25 | No | No | Yes |
| New Jersey | Yes, 15/30/5 | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| New York | Yes, 25/50/10 | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes, 30/60/25 | No | No | Yes |
| North Dakota | Yes, 25/50/25 | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes, 12.5/25/7.5 | No | No | Yes |
| Oklahoma | Yes, 10/20/10 | No | No | Yes |
| Oregon | Yes, 25/50/10 | Yes | No | Yes |
| Pennsylvania | Yes, 15/30/5 | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes, 25/50/25 | No | No | Yes |
| South Carolina | No, 15/30/10 | No | No | Yes |
| South Dakota | Yes, 25/50/25 | No | No | Yes |
| Tennessee | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Texas | Yes, 20/40/15 | No | No | Yes |
| Utah | Yes, 25/50/15 | Yes | Yes | Yes |
| Vermont | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Virginia | No, 25/50/20 | No | No | Yes |
| Washington | Yes, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Washington D.C. | Yes, 25/50/10 | No | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes, 20/40/10 | No | No | Yes |
| Wisconsin | No, 25/50/10 | No | No | Yes |
| Wyoming | Yes, 25/50/20 | No | No | Yes |
Car Insurance Companies
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||




